خطط أسعار نظام GStocky لإدارة الأعمال
Starter 5 وحدة
-
لوحة التحكم
-
إدارة العملاء
-
المخزون
-
المبيعات
-
المالية
Business 10 وحدة
-
لوحة التحكم
-
إدارة العملاء
-
المخزون
-
المبيعات
-
المشتريات
-
المالية
-
المرفقات
-
المحاسبة
-
العقود
-
التخطيط
Pro 16 وحدة
-
لوحة التحكم
-
إدارة العملاء
-
المخزون
-
المبيعات
-
المشتريات
-
نقطة البيع
-
المالية
-
المرفقات
-
الاشتراكات
-
الحجوزات
-
المحاسبة
-
إدارة المشاريع
-
الموارد البشرية
-
تحليلات متقدمة
-
العقود
-
التخطيط
Enterprise 16 وحدة
-
لوحة التحكم
-
إدارة العملاء
-
المخزون
-
المبيعات
-
المشتريات
-
نقطة البيع
-
المالية
-
المرفقات
-
الاشتراكات
-
الحجوزات
-
المحاسبة
-
إدارة المشاريع
-
الموارد البشرية
-
تحليلات متقدمة
-
العقود
-
التخطيط
| الميزة | Starter
1,490 درهم
/ سنة | الأكثر طلبًا Business
2,490 درهم
/ سنة | Pro
4,990 درهم
/ سنة | Enterprise
عرض مخصص
|
| المستخدمون | مستخدم واحد | 3 مستخدمين | 10 مستخدمين | غير محدود / مخصص |
|---|
| التخزين | 5 GB | 20 GB | 50 GB | مخصص |
|---|
| المستودعات | مستودع واحد | حتى 3 مستودعات | مستودعات غير محدودة | مخصص |
|---|
| لوحة القيادة | | | | |
|---|
| العملاء | | | | |
|---|
| المنتجات | | | | |
|---|
| العروض / التقديرات | | | | |
|---|
| الفواتير | | | | |
|---|
| سندات التسليم | | | | |
|---|
| المدفوعات | | | | |
|---|
| التقارير الأساسية | | | | |
|---|
| استيراد Excel/CSV | | | | مشمول + ترحيل بمساعدة |
|---|
| الموردون | | | | |
|---|
| المشتريات | | | | |
|---|
| فواتير الموردين | | | | |
|---|
| استلام الموردين | | | | |
|---|
| مرتجعات الموردين | | | | |
|---|
| الطلبات | | | | |
|---|
| المرتجعات | | | | |
|---|
| المرفقات | | | | |
|---|
| العقود | | | | |
|---|
| العملاء المحتملون | | | | |
|---|
| التخطيط | | | | |
|---|
| وصول المحاسب | | | | |
|---|
| POS | | | | |
|---|
| الصناديق | | | | مخصص |
|---|
| المشاريع | | | | |
|---|
| إدارة الموارد البشرية | | | | |
|---|
| الاشتراكات | | | | |
|---|
| الحجوزات | | | | |
|---|
| GStocky AI | | | | مخصص |
|---|
| استيراد فواتير الموردين بالذكاء الاصطناعي | | | | مخصص |
|---|
| رؤى متقدمة | محدود | | | مخصص |
|---|
| الدعم | قياسي | قياسي | أولوية | مخصص |
|
ابدأ الآن
|
ابدأ الآن
|
ابدأ الآن
|
اتصل بالمبيعات
|
|---|